Mesic Tallgrass Prairie Native Seed Mix Specifications
Seeding Rate: 11.48 lb/acre (77.1 seeds/square foot)
Common Name | Scientific Name | % of Mix | Seeds/ft2 | Total | |||||||||||||||
Grasses | |||||||||||||||||||
Big Bluestem | Andropogon gerardii | 4.36% | 1.8 | 0.50 PLS lb | |||||||||||||||
Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula | 27.23% | 6.9 | 3.13 PLS lb | |||||||||||||||
Canada Wild Rye | Elymus canadensis | 8.71% | 1.9 | 1.00 PLS lb | |||||||||||||||
Switchgrass | Panicum virgatum | 7.08% | 4.2 | 0.81 PLS lb | |||||||||||||||
Little Bluestem | Schizachyrium scoparium | 16.34% | 10.3 | 1.88 PLS lb | |||||||||||||||
Indiangrass | Sorghastrum nutans | 5.45% | 2.8 | 0.63 PLS lb | |||||||||||||||
Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis | 0.54% | 0.4 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Sedges & Rushes | |||||||||||||||||||
Plains Oval Sedge | Carex brevior | 1.39% | 1.7 | 0.16 PLS lb | |||||||||||||||
Bicknell's Sedge | Carex bicknellii | 0.54% | 0.4 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Forbs | |||||||||||||||||||
Anise Hyssop | Agastache foeniculum | 1.09% | 4.1 | 0.13 PLS lb | |||||||||||||||
Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | 0.82% | 0.2 | 0.09 PLS lb | |||||||||||||||
Common Milkweed | Asclepias syriaca | 0.09% | 0.0 | 0.01 PLS lb | |||||||||||||||
Smooth Blue Aster | Symphyotrichum laeve | 0.27% | 0.6 | 0.03 PLS lb | |||||||||||||||
New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae | 0.27% | 0.8 | 0.03 PLS lb | |||||||||||||||
Canada Milkvetch | Astragalus canadensis | 0.70% | 0.5 | 0.08 PLS lb | |||||||||||||||
White Wild Indigo | Baptisia alba | 0.54% | 0.0 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Partridge Pea | Chamaecrista fasciculata | 2.79% | 0.3 | 0.32 PLS lb | |||||||||||||||
Tall Coreopsis | Coreopsis tripteris | 0.54% | 0.3 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
White Prairie Clover | Dalea candida | 0.70% | 0.6 | 0.08 PLS lb | |||||||||||||||
Purple Prairie Clover | Dalea purpurea | 1.39% | 1.1 | 0.16 PLS lb | |||||||||||||||
Showy Tick Trefoil | Desmodium canadense | 0.70% | 0.2 | 0.08 PLS lb | |||||||||||||||
Purple Coneflower | Echinacea purpurea | 2.09% | 0.6 | 0.24 PLS lb | |||||||||||||||
Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium | 0.54% | 0.2 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Cream Gentian | Gentiana flavida | 0.27% | 1.6 | 0.03 PLS lb | |||||||||||||||
Ox-eye Sunflower | Heliopsis helianthoides | 3.27% | 0.9 | 0.38 PLS lb | |||||||||||||||
Rough Blazing Star | Liatris aspera | 0.27% | 0.2 | 0.03 PLS lb | |||||||||||||||
Prairie Blazing Star | Liatris pycnostachya | 0.54% | 0.3 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Wild Bergamot | Monarda fistulosa | 0.54% | 1.6 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Wild Quinine | Parthenium integrifolium | 1.39% | 0.4 | 0.16 PLS lb | |||||||||||||||
Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis | 0.82% | 4.5 | 0.09 PLS lb | |||||||||||||||
Yellow Coneflower | Ratibida pinnata | 0.82% | 1.0 | 0.09 PLS lb | |||||||||||||||
Sweet Black-eyed Susan | Rudbeckia subtomentosa | 0.05% | 0.1 | 0.01 PLS lb | |||||||||||||||
Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | 3.27% | 12.7 | 0.38 PLS lb | |||||||||||||||
Compass Plant | Silphium laciniatum | 0.54% | 0.0 | 0.06 PLS lb | |||||||||||||||
Stiff Goldenrod | Solidago rigida | 0.70% | 1.2 | 0.08 PLS lb | |||||||||||||||
Purple Meadow Rue | Thalictrum dasycarpum | 0.35% | 0.2 | 0.04 PLS lb | |||||||||||||||
Ohio Spiderwort | Tradescantia ohiensis | 0.35% | 0.1 | 0.04 PLS lb | |||||||||||||||
Blue Vervain | Verbena hastata | 1.63% | 6.4 | 0.19 PLS lb | |||||||||||||||
Culver's Root | Veronicastrum virginicum | 0.17% | 5.9 | 0.02 PLS lb | |||||||||||||||
Golden Alexanders | Zizia aurea | 0.82% | 0.4 | 0.09 PLS lb |
Substitutions may be necessary based on availability at the time of order.